了解最新公司动态及行业资讯
一、项目编号:GZZX2023-XG-ZX004
二、项目名称:兴国兴家泰整家定制产业园项目电缆采购项目
三、中标信息
供应商名称:赣州市恒达建筑装饰工程有限公司
供应商地址:赣州市赣州经济技术开发区经五路1号(金叶彩印包装)办公楼二层
供应商联系人:齐康乐
供应商联系电话:18370718626
中标金额:3583752.08元
四、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌规格/型号 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 服务要求 |
1 | 电缆 | 1500 | 米 | 奔达康YJV-4*70 | 209.41 | 3583752.08 | 合同签订后,接到送货通知后于5日内完成送货。 |
2 | 电缆 | 1500 | 米 | 奔达康YJV-4*95 | 276.92 | ||
3 | 电缆 | 600 | 米 | 奔达康YJV-4*185 | 526.91 | ||
4 | 电缆 | 1500 | 米 | 奔达康WDZC-YJY 4*50+1*25 | 169.56 | ||
5 | 电缆 | 1015 | 米 | 奔达康WDZN-YJY 3*95+2*50 | 278.83 | ||
6 | 电缆 | 1500 | 米 | 奔达康WDZN-YJY 3*50+2*25 | 152.95 | ||
7 | 电缆 | 170 | 米 | 太平洋电缆ZC-YJV-0.6/1KV 1*630 | 413.98 | ||
8 | 电缆 | 50 | 米 | 太平洋电缆ZC-YJV-0.6/1KV 1*400 | 252.35 | ||
9 | 电缆 | 776 | 米 | 太平洋电缆ZC-YJV-0.6/1KV 1*500 | 329.31 | ||
10 | 电缆 | 685 | 米 | 太平洋电缆ZC-YJV-0.6/1KV 1*300 | 193.39 | ||
11 | 电缆 | 110 | 米 | 太平洋电缆ZC-YJV-0.6/1KV 4*50+1*25 | 129.78 | ||
12 | 电缆 | 130 | 米 | 太平洋电缆ZC-YJV-0.6/1KV 4*300+1*150 | 905.87 | ||
13 | 电缆 | 442 | 米 | 太平洋电缆ZC-YJV-0.6/1KV 4*240+1*120 | 715.72 | ||
14 | 电缆 | 305 | 米 | 太平洋电缆ZC-YJV-0.6/1KV 4*150+1*70 | 435.96 | ||
15 | 电缆 | 830 | 米 | 奔达康YJV4*70 | 209.41 | ||
16 | 电缆 | 642 | 米 | 奔达康YJV4*95 | 276.92 | ||
17 | 电缆 | 336 | 米 | 奔达康YJV4*185 | 526.91 | ||
18 | 电缆 | 452 | 米 | 奔达康WDZC-YJY4*50+1*25 | 169.56 | ||
19 | 电缆 | 162 | 米 | 奔达康WDZC-YJY3*95+2*50 | 278.83 | ||
20 | 电缆 | 448 | 米 | 奔达康WDZC-YJY3*50+2*25 | 152.95 |
五、评审专家名单:谢立君、黄云峰、赖颖华、刘斌、俞献芳
六、代理服务收费标准及金额:19000元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:兴国城投正源供应链管理有限责任公司
地 址:兴国县模范大道35号
联系方式:18797976114
名 称:赣州振鑫项目咨询管理有限责任公司
地 址:兴国县将军大道北侧11栋1-15号二层
联系方式:19507978482
项目联系人:骆林萍
电话:19507978482